Anno | Somme Stanziate | Somme Erogate | Allegato | Operatore | Pubblicato | Ultima Modifica | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 66.949,24 | 66.709,07 | CAGGIA Maria | 2024-12-11 11:11:35 | 2024-12-11 11:11:35 | ||
2022 | 61.000,00 | 60.256,60 | CAGGIA Maria | 2024-12-11 11:10:36 | 2024-12-11 11:10:36 | ||
2021 | 61336,36 | 60.691,31 | CAGGIA Maria | 2024-12-11 11:04:41 | 2024-12-11 11:04:41 | ||
2020 | 41.000.00 | 40.238,42 | CAGGIA Maria | 2024-12-11 11:03:25 | 2024-12-11 11:06:41 | ||
2019 | € 51.000,00 | € 50.972,29 | FERRARO Angioletta | 2021-05-31 11:40:50 | 2024-12-11 11:12:07 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?