Tipo | Oggetto | Allegato | Pubblicato | Ultima Modifica |
---|---|---|---|---|
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | ALLEGATO A - MAPPATURA PROCESSI I DIPARTIMENTO.pdf | 18/04/2024 17:46 | 18/04/2024 17:46 | |
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | ALLEGATO B - MAPPATURA PROCESSI II DIPARTIMENTO.pdf | 18/04/2024 17:47 | 18/04/2024 17:47 | |
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | ALLEGATO C - MAPPATURA PROCESSI III DIPARTIMENTO.pdf | 18/04/2024 17:49 | 18/04/2024 17:49 | |
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | ALLEGATO D - MAPPATURA PROCESSI IV DIPARTIMENTO.pdf | 18/04/2024 17:49 | 18/04/2024 17:49 | |
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | ALLEGATO E- MAPPATURA PROCESSI V DIPARTIMENTO.pdf | 18/04/2024 17:50 | 18/04/2024 17:50 | |
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | ALLEGATO F- MAPPATURA PROCESSI UOA | 18/04/2024 17:51 | 18/04/2024 17:51 | |
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | Allegato G TRASPARENZA | 18/04/2024 17:52 | 18/04/2024 17:52 | |
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | Allegato H Struttura organizzativa | 18/04/2024 17:52 | 18/04/2024 17:52 | |
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | DELIBERA N. 96 - 2024 - 2026PIAO Triennio 2024 - 2026 | 18/04/2024 17:44 | 18/04/2024 17:46 | |
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | PIAO Triennio 2024 - 2026 | 18/04/2024 17:45 | 18/04/2024 17:45 | |
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | ALLEGATO A - MAPPATURA PROCESSI I DIPARTIMENTO.pdf | 18/04/2024 16:26 | 18/04/2024 16:26 | |
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | ALLEGATO B - MAPPATURA PROCESSI II DIPARTIMENTO.pdf | 18/04/2024 16:27 | 18/04/2024 16:27 | |
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | ALLEGATO C - MAPPATURA PROCESSI III DIPARTIMENTO.pdf | 18/04/2024 16:28 | 18/04/2024 16:28 | |
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | ALLEGATO D - MAPPATURA PROCESSI IV DIPARTIMENTO.pdf | 18/04/2024 16:29 | 18/04/2024 16:29 | |
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | ALLEGATO E- MAPPATURA PROCESSI V DIPARTIMENTO.pdf | 18/04/2024 16:29 | 18/04/2024 16:29 | |
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | ALLEGATO F- MAPPATURA PROCESSI UOA | 18/04/2024 16:31 | 18/04/2024 16:31 | |
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | Allegato G TRASPARENZA | 18/04/2024 16:32 | 18/04/2024 16:32 | |
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | Allegato H Struttura organizzativa | 18/04/2024 16:33 | 18/04/2024 16:33 | |
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | Delibera di G.C. n. 96 - 2024 -PIAO Triennio 2024 - 2026 | 18/04/2024 15:39 | 18/04/2024 16:25 | |
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | Modello consultazione aggiornamento PTPC 2024 - 2026 | 12/01/2024 08:49 | 12/01/2024 08:49 | |
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | PIAO Triennio 2024 - 2026 | 18/04/2024 16:24 | 18/04/2024 16:24 | |
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | Procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza | 12/01/2024 08:48 | 12/01/2024 08:48 | |
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | Scheda Relazione Annuale Rcpt 2023 | 30/01/2024 18:04 | 30/01/2024 18:04 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?