Tipo | Oggetto | Allegato | Operatore | Pubblicato | Ultima Modifica | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | ALLEGATO A - MAPPATURA PROCESSI I DIPARTIMENTO.pdf | CAGGIA Maria | 2024-04-18 17:46:36 | 2024-04-18 17:46:36 | ||
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | ALLEGATO B - MAPPATURA PROCESSI II DIPARTIMENTO.pdf | CAGGIA Maria | 2024-04-18 17:47:16 | 2024-04-18 17:47:16 | ||
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | ALLEGATO C - MAPPATURA PROCESSI III DIPARTIMENTO.pdf | CAGGIA Maria | 2024-04-18 17:49:14 | 2024-04-18 17:49:14 | ||
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | ALLEGATO D - MAPPATURA PROCESSI IV DIPARTIMENTO.pdf | CAGGIA Maria | 2024-04-18 17:49:37 | 2024-04-18 17:49:37 | ||
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | ALLEGATO E- MAPPATURA PROCESSI V DIPARTIMENTO.pdf | CAGGIA Maria | 2024-04-18 17:50:58 | 2024-04-18 17:50:58 | ||
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | ALLEGATO F- MAPPATURA PROCESSI UOA | CAGGIA Maria | 2024-04-18 17:51:30 | 2024-04-18 17:51:30 | ||
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | Allegato G TRASPARENZA | CAGGIA Maria | 2024-04-18 17:52:10 | 2024-04-18 17:52:10 | ||
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | Allegato H Struttura organizzativa | CAGGIA Maria | 2024-04-18 17:52:49 | 2024-04-18 17:52:49 | ||
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | DELIBERA N. 96 - 2024 - 2026PIAO Triennio 2024 - 2026 | CAGGIA Maria | 2024-04-18 17:44:15 | 2024-04-18 17:46:06 | ||
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | PIAO Triennio 2024 - 2026 | CAGGIA Maria | 2024-04-18 17:45:07 | 2024-04-18 17:45:07 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?