Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
GENNAIO | I Dipartimento | 16,70 | 06/02/2025 08:44 |
GENNAIO | II Dipartimento | 12,00 | 06/02/2025 08:44 |
GENNAIO | III Dipartimento | 30,61 | 06/02/2025 08:45 |
GENNAIO | IV Dipartimento | 15,23 | 06/02/2025 08:45 |
GENNAIO | U.O.A. " Staffi Segretario Comunale" | 0,00 | 06/02/2025 08:51 |
GENNAIO | V Dipartimento | 25,80 | 06/02/2025 08:50 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?