Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
GENNAIO | I Dipartimento | 15,78 | 02/02/2024 08:36 |
FEBBRAIO | I Dipartimento | 11,90 | 06/03/2024 08:36 |
MARZO | I Dipartimento | 15,26 | 02/04/2024 17:08 |
APRILE | I Dipartimento | 17,34 | 07/05/2024 12:53 |
MAGGIO | I Dipartimento | 14,15 | 04/06/2024 11:18 |
GIUGNO | I Dipartimento | 22,44 | 09/07/2024 11:15 |
LUGLIO | I Dipartimento | 28,82 | 01/08/2024 14:24 |
AGOSTO | I Dipartimento | 37,37 | 04/09/2024 09:31 |
SETTEMBRE | I Dipartimento | 18,20 | 03/10/2024 16:59 |
OTTOBRE | I Dipartimento | 16,03 | 05/11/2024 13:01 |
GENNAIO | II Dipartimento | 17,61 | 02/02/2024 08:36 |
FEBBRAIO | II Dipartimento | 9,52 | 06/03/2024 08:36 |
MARZO | II Dipartimento | 14,37 | 02/04/2024 17:08 |
APRILE | II Dipartimento | 9,37 | 07/05/2024 12:54 |
MAGGIO | II Dipartimento | 11,36 | 04/06/2024 11:19 |
GIUGNO | II Dipartimento | 17,50 | 09/07/2024 11:16 |
LUGLIO | II Dipartimento | 27,71 | 01/08/2024 14:24 |
AGOSTO | II Dipartimento | 31,54 | 04/09/2024 09:31 |
SETTEMBRE | II Dipartimento | 14,88 | 03/10/2024 16:59 |
OTTOBRE | II Dipartimento | 8,15 | 05/11/2024 13:02 |
GENNAIO | III Dipartimento | 18,84 | 02/02/2024 08:36 |
FEBBRAIO | III Dipartimento | 9,70 | 06/03/2024 08:36 |
MARZO | III Dipartimento | 19,23 | 02/04/2024 17:09 |
APRILE | III Dipartimento | 24,21 | 07/05/2024 12:54 |
MAGGIO | III Dipartimento | 15,71 | 04/06/2024 11:19 |
GIUGNO | III Dipartimento | 13,46 | 09/07/2024 11:16 |
LUGLIO | III Dipartimento | 23,28 | 01/08/2024 14:25 |
AGOSTO | III Dipartimento | 29,77 | 04/09/2024 09:32 |
SETTEMBRE | III Dipartimento | 7,08 | 03/10/2024 16:59 |
OTTOBRE | III Dipartimento | 13,69 | 05/11/2024 13:02 |
GENNAIO | IV Dipartimento | 15,28 | 02/02/2024 08:37 |
FEBBRAIO | IV Dipartimento | 10,38 | 06/03/2024 08:37 |
MARZO | IV Dipartimento | 11,81 | 02/04/2024 17:09 |
APRILE | IV Dipartimento | 19,54 | 07/05/2024 12:55 |
MAGGIO | IV Dipartimento | 24,79 | 04/06/2024 11:19 |
GIUGNO | IV Dipartimento | 28,63 | 09/07/2024 11:17 |
LUGLIO | IV Dipartimento | 28,26 | 01/08/2024 14:25 |
AGOSTO | IV Dipartimento | 24,28 | 04/09/2024 09:32 |
SETTEMBRE | IV Dipartimento | 15,71 | 03/10/2024 17:00 |
OTTOBRE | IV Dipartimento | 14,78 | 05/11/2024 13:03 |
GENNAIO | U.O.A. " Staffi Segretario Comunale" | 22,72 | 02/02/2024 08:38 |
FEBBRAIO | U.O.A. " Staffi Segretario Comunale" | 0,00 | 06/03/2024 08:39 |
MARZO | U.O.A. " Staffi Segretario Comunale" | 10,00 | 02/04/2024 17:11 |
APRILE | U.O.A. " Staffi Segretario Comunale" | 0,00 | 07/05/2024 12:55 |
MAGGIO | U.O.A. " Staffi Segretario Comunale" | 27,27 | 04/06/2024 11:20 |
GIUGNO | U.O.A. " Staffi Segretario Comunale" | 15,00 | 09/07/2024 11:18 |
LUGLIO | U.O.A. " Staffi Segretario Comunale" | 30,43 | 01/08/2024 14:26 |
AGOSTO | U.O.A. " Staffi Segretario Comunale" | 4,76 | 04/09/2024 09:33 |
SETTEMBRE | U.O.A. " Staffi Segretario Comunale" | 23,52 | 03/10/2024 17:01 |
OTTOBRE | U.O.A. " Staffi Segretario Comunale" | 8,69 | 05/11/2024 13:04 |
GENNAIO | V Dipartimento | 13,52 | 02/02/2024 08:37 |
FEBBRAIO | V Dipartimento | 12,44 | 06/03/2024 08:38 |
MARZO | V Dipartimento | 7,90 | 02/04/2024 17:09 |
APRILE | V Dipartimento | 18,26 | 07/05/2024 12:55 |
MAGGIO | V Dipartimento | 4,42 | 04/06/2024 11:20 |
GIUGNO | V Dipartimento | 8,83 | 09/07/2024 11:17 |
LUGLIO | V Dipartimento | 6,83 | 01/08/2024 14:25 |
AGOSTO | V Dipartimento | 8,10 | 04/09/2024 09:33 |
SETTEMBRE | V Dipartimento | 18,46 | 03/10/2024 17:00 |
OTTOBRE | V Dipartimento | 22,25 | 05/11/2024 13:03 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?